
| Ref. |
Clamping head Tete de serrage Spannkopf |
Cone Kegel |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 |
max. speed vitesse max.max. Geschwindigkeit |
Price/Prix/Preis | |
| MPA5-42 | T42 | A5 | 140 | 124 | 98 | M66x1.5 | 43 | 90 | 68,5 | 45 | 39 | 7000 t/mn | contact us | |
| MPA6-42 | T42 | A6 | 165 | 124 | 98 | M66x1.5 | 43 | 90 | 68,5 | 45 | 39 | 7000 t/mn | contact us | |
| MPA5-65 | T65 | A5 | 150 | 140 | 120 | M78x1.5 | 67 | 95 | 68,5 | 45 | 39 | 6000 t/mn | contact us | |
| MPA6-65 | T65 | A6 | 165 | 140 | 120 | M78x1.5 | 67 | 95 | 68,5 | 45 | 39 | 6000 t/mn | contact us | |
| MPA8-65 | T65 | A8 | 210 | 140 | 120 | M78x1.5 | 67 | 100 | 73,5 | 50 | 44 | 5500 t/mn | contact us | |
| rdimensions in mm / dimensions en mm / Maße in mm | ||||||||||||||
We can also provide stop-system chucks for additional operations as well as chucks with collet backward movement elimination during clamping process.
Nous pouvons egalement vous fournir des mandrins porte pinces avec système de butée pour les opérations de reprises, ainsi que des mandrin ou la pince ne subit aucun retrait lors du serrage.
Wir können Ihnen ebenfalls Spannkopf-Futter mit einem Anschlag für die Wiederaufnahme liefern und Spannkopf-Futter, bei denen der Zange beim Spannen keine Rückwärtsbewegung widerfährt.