| Ref. | Type/Typ | D | L | d mini | d maxi | A | Cap./ Kap. | ||
| 25/32L | 32 | 57,7 | 44 | 4 | 32 | 12° | IV.32 | 7 | 7 |
| 25/32R | 32 | 57,7 | 44 | 8 | 27 | 12° | 8-10 | 8-27 | 8-27 |
| 25/32S | 32 | 57,7 | 44 | 11 | 32 | 12° | 11-32 | - | - |
| 25/42L | 42 | 79,3 | 42 | 4 | 42 | 15° | 4-42 | 7 | 7 |
| 25/42R | 42 | 79,3 | 42 | 8 | 36 | 15° | 8-10 | 8-36 | 8-30 |
| 25/42S | 42 | 79,3 | 42 | 11 | 42 | 15° | 11-42 | - | - |
| 25/65L | 65 | 99,5 | 53 | 4 | 65 | 15° | 4-65 | 7 | - |
| 25/65R | 65 | 99,5 | 53 | 8 | 56 | 15° | 8-10,5 | 8-56 | 8-46 |
| 25/65S | 65 | 99,5 | 53 | 11 | 65 | 15° | 11-65 | - | - |
| In steps / pas / steigend | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
|
Cap. of tightening / cap. de serrage / Spannkapazität: +/- 0.30 |
dimensions in mm / dimensions en mm / Maße in mm | ||||||||
L - smooth/lisse/glatt
R - with radial grooves/rainures circulaires/Querrillen
S - with radial and longitudinal grooves/Striee/Langs - und Querrillen
Manual Collet Change Tool / Changeur de Pince Manuel / Manueller Zangenwechsler

| Ref. | Type/Typ |
| CPM 42 - 65 | 42 - T 65 |
Turning Fixture / Bague Pour Realesage / Ausdrehringe

| Ref. | Type/Typ |
| BT 32 | T 32 |
| BT 42 | T 42 |
| BT 65 | T 65 |